Statistiken für friedensschule-bremen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 7215
Summe Dateien 5538
Summe Seiten 2749
Summe Besuche 1588
Summe kb 227612
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1005
Summe unterschiedlicher URLs 216
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 109
Anfragen pro Tag 248 488
Dateien pro Tag 190 424
Seiten pro Tag 94 248
Besuche pro Tag 54 109
kb pro Tag 7849 17460
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5538
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 35
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 399
Code 403 - Antwort verweigert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1235

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 229 3.17% 178 3.21% 66 2.40% 46 2.90% 38 3.78% 8602 3.78%
2 309 4.28% 230 4.15% 93 3.38% 45 2.83% 45 4.48% 9176 4.03%
3 273 3.78% 222 4.01% 67 2.44% 47 2.96% 56 5.57% 9788 4.30%
4 291 4.03% 211 3.81% 172 6.26% 45 2.83% 34 3.38% 10741 4.72%
5 254 3.52% 193 3.49% 71 2.58% 58 3.65% 56 5.57% 5840 2.57%
6 298 4.13% 215 3.88% 122 4.44% 61 3.84% 55 5.47% 11139 4.89%
7 272 3.77% 226 4.08% 67 2.44% 56 3.53% 52 5.17% 11350 4.99%
8 116 1.61% 87 1.57% 48 1.75% 46 2.90% 39 3.88% 4512 1.98%
9 235 3.26% 184 3.32% 110 4.00% 46 2.90% 52 5.17% 8657 3.80%
10 185 2.56% 147 2.65% 51 1.86% 43 2.71% 51 5.07% 5703 2.51%
11 141 1.95% 101 1.82% 59 2.15% 51 3.21% 50 4.98% 3994 1.75%
12 175 2.43% 130 2.35% 57 2.07% 45 2.83% 46 4.58% 5406 2.38%
13 447 6.20% 357 6.45% 198 7.20% 63 3.97% 53 5.27% 15514 6.82%
14 282 3.91% 234 4.23% 121 4.40% 54 3.40% 46 4.58% 10095 4.44%
15 234 3.24% 181 3.27% 67 2.44% 56 3.53% 48 4.78% 5654 2.48%
16 237 3.28% 166 3.00% 93 3.38% 64 4.03% 55 5.47% 7385 3.24%
17 273 3.78% 236 4.26% 117 4.26% 57 3.59% 44 4.38% 8199 3.60%
18 224 3.10% 177 3.20% 108 3.93% 48 3.02% 46 4.58% 8056 3.54%
19 118 1.64% 91 1.64% 52 1.89% 34 2.14% 33 3.28% 3113 1.37%
20 194 2.69% 141 2.55% 68 2.47% 50 3.15% 44 4.38% 4080 1.79%
21 181 2.51% 136 2.46% 58 2.11% 50 3.15% 49 4.88% 3835 1.68%
22 230 3.19% 150 2.71% 104 3.78% 65 4.09% 49 4.88% 4619 2.03%
23 303 4.20% 152 2.74% 89 3.24% 63 3.97% 52 5.17% 7279 3.20%
24 488 6.76% 424 7.66% 248 9.02% 109 6.86% 117 11.64% 17460 7.67%
25 221 3.06% 164 2.96% 105 3.82% 69 4.35% 73 7.26% 4513 1.98%
26 222 3.08% 165 2.98% 71 2.58% 61 3.84% 55 5.47% 6157 2.71%
27 345 4.78% 286 5.16% 139 5.06% 72 4.53% 54 5.37% 13707 6.02%
28 221 3.06% 182 3.29% 64 2.33% 42 2.64% 49 4.88% 8328 3.66%
29 217 3.01% 172 3.11% 64 2.33% 44 2.77% 39 3.88% 4709 2.07%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 131 1.82% 2 85 1.53% 1 56 2.04% 157 4547 2.00%
1 4 126 1.75% 2 79 1.43% 2 76 2.76% 80 2306 1.01%
2 5 161 2.23% 2 71 1.28% 3 115 4.18% 64 1862 0.82%
3 4 131 1.82% 3 87 1.57% 2 79 2.87% 66 1917 0.84%
4 7 203 2.81% 5 146 2.64% 3 97 3.53% 167 4833 2.12%
5 6 198 2.74% 5 153 2.76% 4 118 4.29% 225 6512 2.86%
6 2 82 1.14% 1 53 0.96% 1 43 1.56% 36 1056 0.46%
7 5 156 2.16% 3 108 1.95% 2 68 2.47% 99 2882 1.27%
8 6 178 2.47% 4 136 2.46% 2 66 2.40% 196 5675 2.49%
9 22 658 9.12% 16 472 8.52% 7 204 7.42% 648 18793 8.26%
10 10 311 4.31% 8 252 4.55% 2 86 3.13% 366 10623 4.67%
11 17 501 6.94% 14 407 7.35% 6 184 6.69% 700 20304 8.92%
12 19 574 7.96% 16 489 8.83% 5 162 5.89% 628 18226 8.01%
13 17 504 6.99% 14 425 7.67% 5 173 6.29% 556 16135 7.09%
14 14 430 5.96% 11 338 6.10% 4 139 5.06% 485 14068 6.18%
15 11 334 4.63% 8 250 4.51% 3 102 3.71% 357 10351 4.55%
16 10 298 4.13% 8 233 4.21% 3 94 3.42% 363 10537 4.63%
17 12 365 5.06% 10 293 5.29% 3 94 3.42% 303 8800 3.87%
18 11 331 4.59% 10 290 5.24% 5 157 5.71% 540 15669 6.88%
19 13 385 5.34% 10 300 5.42% 6 180 6.55% 488 14142 6.21%
20 10 297 4.12% 8 250 4.51% 4 120 4.37% 349 10126 4.45%
21 12 348 4.82% 9 276 4.98% 2 80 2.91% 450 13041 5.73%
22 9 276 3.83% 7 215 3.88% 4 130 4.73% 310 8989 3.95%
23 8 237 3.28% 4 130 2.35% 4 126 4.58% 214 6220 2.73%

Top 30 von 216 URLs
# Anfragen kb URL
1 578 8.01% 4772 2.10% /
2 272 3.77% 1232 0.54% /bunker_farge.html
3 164 2.27% 1260 0.55% /be_slide_1.js
4 89 1.23% 1384 0.61% /programm.html
5 82 1.14% 2685 1.18% /partner.html
6 80 1.11% 329 0.14% /praktikum.html
7 76 1.05% 754 0.33% /statistik/
8 73 1.01% 862 0.38% /schule.html
9 69 0.96% 908 0.40% /flussfuehrer.html
10 63 0.87% 1099 0.48% /friedenspreis.html
11 63 0.87% 222 0.10% /kontakt.html
12 62 0.86% 328 0.14% /sadako.html
13 57 0.79% 22978 10.10% /bilder/manfred_osthaus.png
14 55 0.76% 149 0.07% /foto.html
15 54 0.75% 2099 0.92% /maertyrerstaedte.html
16 50 0.69% 1873 0.82% /stolpersteine.html
17 49 0.68% 388 0.17% /fluechtlingshilfe.html
18 48 0.67% 1671 0.73% /bahrs_plate.html
19 48 0.67% 632 0.28% /neunter_november.html
20 47 0.65% 161 0.07% /impress.html
21 47 0.65% 1018 0.45% /rudolf_jacobs.html
22 46 0.64% 268 0.12% /deserteur.html
23 44 0.61% 179 0.08% /zeitzeugen.html
24 43 0.60% 293 0.13% /archiv_2010.html
25 39 0.54% 636 0.28% /dante_cruicchi.html
26 35 0.49% 964 0.42% /bilder/spurensuche.png
27 35 0.49% 195 0.09% /sadako_1.html
28 32 0.44% 6149 2.70% /bilder/campfoto_1989.png
29 32 0.44% 4861 2.14% /bilder/lonke.png
30 28 0.39% 1948 0.86% /bilder/marza_2.png

Top 10 von 216 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 57 0.79% 22978 10.10% /bilder/manfred_osthaus.png
2 22 0.30% 7063 3.10% /bilder/friedenspreistraeger_2011.png
3 32 0.44% 6149 2.70% /bilder/campfoto_1989.png
4 32 0.44% 4861 2.14% /bilder/lonke.png
5 578 8.01% 4772 2.10% /
6 28 0.39% 4520 1.99% /bilder/synagoge.png
7 17 0.24% 3613 1.59% /bilder/stadtteilkueche.png
8 28 0.39% 2831 1.24% /bilder/synagogenbrand_1938.png
9 82 1.14% 2685 1.18% /partner.html
10 27 0.37% 2266 1.00% /bilder/friedhelm.png

Top 10 von 58 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 578 8.01% 493 31.38% /
2 272 3.77% 249 15.85% /bunker_farge.html
3 76 1.05% 49 3.12% /statistik/
4 82 1.14% 46 2.93% /partner.html
5 80 1.11% 41 2.61% /praktikum.html
6 63 0.87% 40 2.55% /friedenspreis.html
7 69 0.96% 38 2.42% /flussfuehrer.html
8 48 0.67% 33 2.10% /neunter_november.html
9 62 0.86% 32 2.04% /sadako.html
10 48 0.67% 31 1.97% /bahrs_plate.html

Top 10 von 57 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 578 8.01% 450 28.57% /
2 272 3.77% 242 15.37% /bunker_farge.html
3 76 1.05% 58 3.68% /statistik/
4 82 1.14% 45 2.86% /partner.html
5 63 0.87% 42 2.67% /friedenspreis.html
6 89 1.23% 41 2.60% /programm.html
7 80 1.11% 40 2.54% /praktikum.html
8 69 0.96% 38 2.41% /flussfuehrer.html
9 73 1.01% 36 2.29% /schule.html
10 48 0.67% 34 2.16% /bahrs_plate.html

Top 30 von 1005 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 299 4.14% 284 5.13% 7301 3.21% 37 2.33% dslb-092-077-015-231.pools.arcor-ip.net
2 255 3.53% 242 4.37% 13984 6.14% 14 0.88% dslb-092-076-106-008.pools.arcor-ip.net
3 149 2.07% 89 1.61% 3306 1.45% 83 5.23% crawl-66-249-72-187.googlebot.com
4 130 1.80% 67 1.21% 2116 0.93% 61 3.84% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
5 127 1.76% 123 2.22% 7111 3.12% 2 0.13% ns212113.ovh.net
6 99 1.37% 0 0.00% 23 0.01% 1 0.06% 50-56-181-48.static.cloud-ips.com
7 91 1.26% 91 1.64% 2732 1.20% 1 0.06% ip85.192.74.176.tralex.se
8 85 1.18% 82 1.48% 3555 1.56% 1 0.06% 92.85.160.177
9 85 1.18% 50 0.90% 654 0.29% 35 2.20% spider-77-88-25-28.yandex.com
10 84 1.16% 57 1.03% 4008 1.76% 1 0.06% p5b3d2cdd.dip.t-dialin.net
11 77 1.07% 41 0.74% 1618 0.71% 34 2.14% 208.115.113.89
12 69 0.96% 59 1.07% 1891 0.83% 5 0.31% h7-vc-vm1.virtualcenter.de
13 66 0.91% 64 1.16% 3833 1.68% 1 0.06% dslb-088-077-229-148.pools.arcor-ip.net
14 65 0.90% 63 1.14% 3488 1.53% 1 0.06% 164-177-153-146.static.cloud-ips.co.uk
15 65 0.90% 60 1.08% 1705 0.75% 60 3.78% 213.186.127.12.utel.net.ua
16 65 0.90% 63 1.14% 3477 1.53% 1 0.06% 77.211.110.115
17 65 0.90% 63 1.14% 3480 1.53% 1 0.06% 92.85.36.75
18 65 0.90% 63 1.14% 3444 1.51% 1 0.06% d43079.upc-d.chello.nl
19 61 0.85% 59 1.07% 3296 1.45% 1 0.06% e10213.upc-e.chello.nl
20 61 0.85% 59 1.07% 1896 0.83% 1 0.06% g226023143.adsl.alicedsl.de
21 58 0.80% 56 1.01% 2421 1.06% 3 0.19% 3234127-cl69.boa.fiberby.dk
22 56 0.78% 21 0.38% 1375 0.60% 2 0.13% 38.111.147.84
23 55 0.76% 53 0.96% 2142 0.94% 1 0.06% 77-23-147-113-dynip.superkabel.de
24 55 0.76% 54 0.98% 1906 0.84% 1 0.06% p4fdf4df5.dip.t-dialin.net
25 51 0.71% 49 0.88% 1359 0.60% 1 0.06% r2.studentenwerk-goettingen.net
26 48 0.67% 26 0.47% 972 0.43% 22 1.39% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
27 42 0.58% 42 0.76% 1005 0.44% 7 0.44% dslb-092-077-006-197.pools.arcor-ip.net
28 39 0.54% 0 0.00% 9 0.00% 1 0.06% 221.174.50.138
29 39 0.54% 0 0.00% 9 0.00% 1 0.06% 61.155.128.32
30 39 0.54% 38 0.69% 1218 0.54% 1 0.06% p5b3cdf5c.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1005 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 255 3.53% 242 4.37% 13984 6.14% 14 0.88% dslb-092-076-106-008.pools.arcor-ip.net
2 299 4.14% 284 5.13% 7301 3.21% 37 2.33% dslb-092-077-015-231.pools.arcor-ip.net
3 127 1.76% 123 2.22% 7111 3.12% 2 0.13% ns212113.ovh.net
4 84 1.16% 57 1.03% 4008 1.76% 1 0.06% p5b3d2cdd.dip.t-dialin.net
5 66 0.91% 64 1.16% 3833 1.68% 1 0.06% dslb-088-077-229-148.pools.arcor-ip.net
6 85 1.18% 82 1.48% 3555 1.56% 1 0.06% 92.85.160.177
7 65 0.90% 63 1.14% 3488 1.53% 1 0.06% 164-177-153-146.static.cloud-ips.co.uk
8 65 0.90% 63 1.14% 3480 1.53% 1 0.06% 92.85.36.75
9 65 0.90% 63 1.14% 3477 1.53% 1 0.06% 77.211.110.115
10 65 0.90% 63 1.14% 3444 1.51% 1 0.06% d43079.upc-d.chello.nl

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2461 34.11% 2176 39.29% 94571 41.55% Netzwerke (NET)
2 1546 21.43% 1340 24.20% 50989 22.40% Deutschland
3 1296 17.96% 537 9.70% 16391 7.20% Firmen (COM)
4 1107 15.34% 827 14.93% 34376 15.10% Unbekannte Adressen
5 214 2.97% 181 3.27% 8622 3.79% Niederlande
6 96 1.33% 93 1.68% 2755 1.21% Schweden
7 73 1.01% 68 1.23% 2011 0.88% Ukraine
8 70 0.97% 64 1.16% 1515 0.67% Russische Foederation
9 65 0.90% 63 1.14% 3488 1.53% Grossbritannien
10 59 0.82% 57 1.03% 2524 1.11% Daenemark
11 42 0.58% 39 0.70% 3142 1.38% Oesterreich
12 37 0.51% 31 0.56% 3461 1.52% Frankreich
13 34 0.47% 24 0.43% 1382 0.61% Schweiz
14 25 0.35% 15 0.27% 385 0.17% Tschechien
15 22 0.30% 11 0.20% 176 0.08% Australien
16 16 0.22% 8 0.14% 199 0.09% Organisationen (ORG)
17 8 0.11% 6 0.11% 296 0.13% Ungarn
18 8 0.11% 7 0.13% 450 0.20% Italien
19 7 0.10% 5 0.09% 293 0.13% Belgien
20 6 0.08% 3 0.05% 29 0.01% Finnland
21 5 0.07% 4 0.07% 182 0.08% Brasilien
22 5 0.07% 4 0.07% 182 0.08% Japan
23 4 0.06% 2 0.04% 21 0.01% Seychellen
24 2 0.03% 2 0.04% 9 0.00% Polen
25 1 0.01% 1 0.02% 22 0.01% China
26 1 0.01% 1 0.02% 8 0.00% Kolumbien
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Estland
28 1 0.01% 1 0.02% 11 0.00% Indien
29 1 0.01% 1 0.02% 102 0.04% Luxemburg
30 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% Moldawien


Generated by Webalizer Version 2.01